sábado, 24 de diciembre de 2011
martes, 20 de diciembre de 2011
lunes, 19 de diciembre de 2011
“Gremio expulsa a 2 Jugadores”
Luego del término de la 1era Practica con la Nomina Oficial del Club, la directiva se vio molesta con aquellos que no asistieron.
Dentro de los que se ausentaron estuvieron Daniel Silva, Andrés Marfa y Gustavo Moncayo.
Daniel Silva presentó el certificado médico de su ausencia, luego de haber sufrido un choque el día jueves por la noche en su coche, los médicos le recetaron descanso por 72 horas puesto a que sentía dolor muscular en la espalda al momento de hacer ejercicios físicos.
Tanto Andres Marfa como Gustavo Moncayo no presentaron ningún motivo del cual se ausentaron, y sumado a que apenas tuvieron el 25% y 50% respectivamente de asistencia en las prácticas de Selección de Jugadores la directiva no pensó 2 veces en dejarlos fuera del Torneo Invernal.
Para su reemplazo, el cuerpo técnico se vio obligado a llamar a 2 nuevos jugadores en estas posiciones (Volante Laterales), puesto a que no habían jugadores disponibles en esta posición dentro de los que asistieron a las prácticas de Selección de Jugadores.
Es así, que damos la bienvenida a Carlos Flores Díaz y a Leonel Moreno Cando, que formarán parte de la Nomina Oficial.
SELECCIÓN DE JUGADORES INVERNAL 2012-2013 | |||
N. | Posición | Nombre | Apellidos |
1 | Arq | Pedro | Moncayo Asencio |
2 | Arq | Kleber | Franco Calderón |
3 | C | Marco | Gómez Mendoza |
4 | C | Joshua | Moncayo Sierra |
5 | C | Luis | Quijano Ruiz |
6 | M.D. | Cristian | Maruri Loor |
7 | M.D. | Eduardo | Mendoza Brito |
8 | M.I. | Luis | Santos Enríquez |
9 | V.C. | Jorge | Tamayo Silva |
10 | V.C. | Diego | Mora Calle |
11 | V.C. | Klever | Macero Maldonado |
12 | V.C. | Fausto | Amen Polanco |
13 | V.C. | Manuel | Jácome Ulloa |
14 | V.L.D. | Julio | Flores Díaz |
15 | V.L.D. | Jonatan | Valarezo Ramón |
16 | V.L.I. | Cristian | Amen Polanco |
17 | V.L.I. | Leonel | Moreno Cando |
18 | V.O. | Carlos | Flores Díaz |
X | V.O. | Jonathan | Moncayo Sierra |
19 | D.C. | Juan | Macero Maldonado |
20 | D.C. | Daniel | Silva Moncayo |
21 | D.C. | Byron | Sánchez Macías |
Arq: Arquero; C: Defensa Central; MD: Marcador Der.; MI: Marcador Izq. | |||
VC:Volante Central; VLD: Volante Lat. Der; VLI: Volante Lat. Izq. | |||
VO: Volante ofensivo; DC: Delantero Central | |||
DD: Delantero por Der; DI: Delantero por Izq. | |||
“Gremio FBG ya empieza a buscar el once ideal”
La primera Practica con la Nomina Oficial del club fue todo un éxito. Con el paso de los entrenamientos, el técnico Roberto Santos empieza a encontrar su sistema táctico para delinear su oncena ideal.
Se procedió a armar 2 equipos. Ambos cuadros alinearon con un sistema táctico 4-4-2 y disputaron un tiempo corrido de 30 minutos.
Luego, una vez más se armó 2 equipos pero con nóminas y sistemas tácticos diferentes. En este caso se trabajó un 4-5-1 que fue de mucho agrado para el DT y que ha decidido que será el sistema que se va a utilizar durante todo el Invernal.
miércoles, 14 de diciembre de 2011
“Definida la Nomina Oficial de 21 Jugadores que disputará el Torneo Invernal 2012-2013”
Luego de largas reuniones para deliberar cual será la nómina oficial, por parte del cuerpo técnico comandado por el DT Roberto Santos, se dio a conocer quiénes serán los próximos 10 jugadores que acompañen a los 11 iníciales que la dirigencia había premiado por su asistencia.
El plantel se vio obligado a pasar de 20 Jugadores a 21 en la nómina oficial puesto a que estuvo muy complicada la elección, y no queríamos que se nos queden jugadores de gran nivel como los que se presentaron durante las prácticas.
Así también, agradecer a los 34 Jugadores en total que fueron parte de las prácticas que hizo el club para encontrar su elenco oficial. No obstante, decirles que no se desilusionen puesto a que de salir un jugador de estos 21 por cualquier tipo de problema, sanción u otro caso, sería llamado uno de los no convocados para suplirlo. Así también, para el próximo año haremos el mismo sistema de prácticas para elegir la nómina 2013.
Y por último, con respecto al jugador Jonathan Moncayo, no ha sido contado dentro de la Nomina Oficial puesto a que el solo va estar en Ecuador durante sus vacaciones (Mediados Diciembre, Enero y Febrero por cuestiones de estudios en Argentina) y su puesto no será suplido por nadie.
SELECCIÓN DE JUGADORES INVERNAL 2012-2013 | |||
N. | Posición | Nombre | Apellidos |
1 | Arq | Pedro | Moncayo Ascensio |
2 | Arq | Kleber | Franco Calderón |
3 | C | Joshua | Moncayo Sierra |
4 | C | Marco | Gómez Mendoza |
5 | C | Luis | Quijano Ruiz |
6 | M.D. | Cristian | Maruri Loor |
7 | M.D. | Eduardo | Mendoza Brito |
8 | M.I. | Byron | Sánchez Macías |
9 | M.I. | Luis | Santos Enríquez |
10 | V.C. | Jorge | Tamayo Silva |
11 | V.C. | Diego | Mora Calle |
12 | V.C. | Klever | Macero Maldonado |
13 | V.C. | Andrés | Marfa |
14 | V.L.D | Gustavo | Moncayo Moreano |
15 | V.L.D. | Fausto | Amen Polanco |
16 | V.L.I. | Jonathan | Valarezo Ramón |
17 | V.L.I. | Manuel | Jácome Ulloa |
X | V.O. | Jonathan | Moncayo Sierra |
18 | D.C. | Juan | Macero Maldonado |
19 | D.C. | Daniel | Silva Moncayo |
20 | D.D. | Julio | Flores Díaz |
21 | D.I. | Cristian | Amen Polanco |
Arq: Arquero; C: Defensa Central; MD: Marcador Der.; MI: Marcador Izq. | |||
VC:Volante Central; VLD: Volante Lat. Der; VLI: Volante Lat. Izq. | |||
VO: Volante ofensivo; DC: Delantero Central | |||
DD: Delantero por Der; DI: Delantero por Izq. | |||
lunes, 12 de diciembre de 2011
“Un café tras otro; Roberto Santos no cierra un ojo en busca de la nómina final”
El técnico del club en el transcurso de estos días no ha podido realizar normalmente sus actividades familiares ni laborales, puesto que lo aqueja la complicada definición de las 9 piezas restantes de la nómina que va a disputar el Torneo Invernal 2012-2013.
“Gremio premia al compromiso y sacrificio”
Luego de una larga reunión, el cuadro tricolor dio a conocer los primeros once jugadores que integrarán la Nomina Oficial de 20 jugadores que van a disputar el Torneo Invernal 2012-2013.
Tras un acuerdo entre los directivos y el cuerpo técnico se decidió premiar a los jugadores que obtuvieron el mayor numero de asistencia en las Practicas, reconociéndoles su responsabilidad y entrega con un puesto en la Nomina Oficial del elenco.
Es así, que por asistencia impecable (100%) los Jugadores Pedro Moncayo, Joshua Moncayo, Jonathan Valarezo, Andrés Jácome, Daniel Silva y Julio Flores se hicieron de los primeros 6 puestos.
Así también, por obtener el 2do mayor porcentaje de asistencia (75%) se hicieron de un lugar los jugadores: Luis Quijano, Jorge Tamayo, Diego Mora, Fausto Amen y Juan Macero.
A continuación, dejamos detallada la asistencia de todos los jugadores, en evidencia a la transparencia en la elección y por el respeto que se merece cada uno de ustedes.
Pos. | Nombre | Apellidos | N. Asis. | % |
Arq. | Pedro | Moncayo Ascencio | 4/4 | 100% |
Arq. | Kleber | Franco Calderón | 1/4 | 25% |
C. | Joshua | Moncayo Sierra | 4/4 | 100% |
C. | Marco | Gómez Mendoza | 2/4 | 50% |
C. | Andrés | Marfa | 1/4 | 25% |
C. | Jonh | Aguilar García | 1/4 | 25% |
C. | Daniel | Morla Valarezo | 1/4 | 25% |
C. | Jorge | Arrieta Sánchez | 1/4 | 25% |
M.D. | Cristhian | Maruri Loor | 2/4 | 50% |
M.D | Luis | Quijano Ruiz | 3/4 | 75% |
M.D. | Armando | Chila Carozo | 1/4 | 25% |
M.I. | Byron | Sánchez Macías | 2/4 | 50% |
M.I. | Eduardo | Mendoza Brito | 2/4 | 50% |
V.C. | Jorge | Tamayo Silva | 3/4 | 75% |
V.C. | Diego | Mora Calle | 3/4 | 75% |
V.C. | Klever | Macero Maldonado | 2/4 | 50% |
V.C. | Michael | Muñoz Gurumendi | 1/4 | 25% |
V.C. | Wilson | Pozo Medina | 1/4 | 25% |
V.L.D. | Fausto | Amen Polanco | 3/4 | 75% |
V.L.D. | Gustavo | Moncayo Moreano | 2/4 | 50% |
V.L.D. | Isaac | Pérez Luque | 1/4 | 25% |
V.L.D. | Arcadio | Chila Carozo | 1/4 | 25% |
V.L.I. | Jonathan | Valarezo Ramón | 4/4 | 100% |
V.L.I. | Luis | Santos Enríquez | 2/4 | 50% |
V.L.I. | Andrés | Jácome Ulloa | 4/4 | 100% |
D.C. | Daniel | Silva Moncayo | 4/4 | 100% |
D.C | Isaías | Cedeño Silva | 2/4 | 50% |
D.C | Juan | Macero Maldonado | 3/4 | 75% |
D.D. | Julio | Flores Díaz | 4/4 | 100% |
D.D | Joseph | Valarezo Ramón | 2/4 | 50% |
D.D. | Josué | Suarez Quiñones | 1/4 | 25% |
D.D. | Abraham | Delgado Caiza | 2/4 | 50% |
D.D. | Enrique | Arguello Franco | 2/4 | 50% |
D.I. | Cristian | Amen Polanco | 1/4 | 25% |
Arq: Arquero; C: Defensa Central; MD: Marcador Der.; MI: Marcador Izq.; VC: Volante Central; VLD: Volante Lat. Der; VLI: Volante Lat. Izq.; DC: Delantero Central; DD: Delantero por Der; DI: Delantero por Izq.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)




